主な利用用途と特徴
軽量盛土材として利用
通常の盛土材
単位体積重量:18~20kN/m3
スーパーソル
単位体積重量:4kN/m3
スーパーソルは通常の盛土材と比べて、単位体積重量が1/5~1/6です。
浄化資材として利用
スーパーソル製品の主なラインナップ
用途 | 資材項目 | 規格・サイズ |
土木 | 軽量盛土材 | L2 粒径 2~75mm |
暗渠排水資材 | L2 粒径 2~75mm | |
間詰充填材 | L2 粒径 15~25mm | |
水辺の軽量盛土材 | L4 粒径 2~75mm | |
緑化 | 無機質土壌改良材 | L1/L2 粒径 4~25mm |
L1/L2 粒径 4mmアンダー(粗砂) | ||
屋上緑化用資材 | L1/L2 粒径 4~25mm | |
酸素管 | L1/L2 φ150mm×60cm ※筒状袋入り | |
L1/L2 φ150mm×100cm ※筒状袋入り | ||
L1/L2 φ150mm×150cm ※筒状袋入り | ||
L1/L2 φ150mm×200cm ※筒状袋入り | ||
※(酸素管キャップは別売り) | ||
農業 | 暗渠排水資材 | L1/L2 粒径2~75mm |
無機質土壌改良材 | L1/L2 粒径4mmアンダー(粗砂) | |
マルチング材 | L1/L2 粒径 4~25mm | |
浄化 | 水質浄化材(浮遊材) | L2 粒径 2~75mm |
水質浄化材 | L4 粒径 2~75mm | |
その他 | 防犯・防草じゃり | L2 粒径 15~25mm |
応急道路段差修正材 | L3 粒径 2~75mm 重量 6kg/15L ※バラスト袋入り | |
土壌脱臭 | L1/L2 粒径 4~25mm |
スーパーソルのサイズ(L1・L2)
※出荷する工場によって規格が異なる場合もあります。
レギュラー
2~75mm
大粒
25~40mm
中粒
15~25mm
小粒
4~15mm
粉体
4mm以下
スーパーソルの規格(画像)
L1
L2
L3
L4
スーパーソルの関連商品
スーパーソルと組み合わせることで、全く新しい商品が生み出され、生活にかかわる分野から防災まで、幅広い分野で活躍しています。